Место происхождения:
КНР
Фирменное наименование:
TOUPACK
Сертификация:
CE
Номер модели:
Рентгеновский металлоискатель
| Источник рентгеновского излучения | 40-100 кВ |
|---|---|
| Скорость конвейера | 10-70 м/мин |
| HMI (человеко-машинный интерфейс) | 17-дюймовый немецкий промышленный сенсорный экран IMI |
| Утечка рентгеновского излучения | <1uSv> |
Наша система рентгеновского контроля обнаруживает и автоматически отбраковывает опасные посторонние предметы, одновременно анализируя качество продукта посредством всесторонней оценки содержимого упаковки:
Эта технология обеспечивает производителям продуктов питания непревзойденную гарантию безопасности продукции и контроль качества, с полной прослеживаемостью для демонстрации соответствия стандартам безопасности.
Наша технология рентгеновской визуализации обнаруживает посторонние предметы в упакованных продуктах, сыпучих материалах и твердых образцах, выявляя внутренние дефекты и загрязнения, в том числе:
| Номер модели | TTX-2417K100 | TTX-4017K100 | TTX-5026K100 | TTX-6035K100 |
|---|---|---|---|---|
| Рентгеновский источник | Регулируемый 40-100 кВ | Регулируемый 40-100 кВ | Регулируемый 40-120 кВ | Регулируемый 210 Вт/480/40-100 кВ |
| Ширина обнаружения | 240 мм | 400 мм | 500 мм | 600 мм |
| Точность обнаружения (шарик SUS304) | 0,3 мм | 0,4 мм | ||
| Точность обнаружения (проволока SUS304) | 0,2x2 мм | |||
| Точность обнаружения (стеклянный шарик) | 1,0 мм | |||
| Точность обнаружения (керамический шарик) | 1,0 мм | |||
| Скорость конвейера | 0-70 м/мин | |||
| Высота размера | 170 мм | 170 мм | 260 мм | 350 мм |
Отправьте запрос непосредственно нам