Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
TOUPACK
Сертификация:
CE, ISO
Номер модели:
TY-ZHY102M16-01-11
Материал | SUS 304 |
---|---|
Система управления | MCU |
Точность | x (0.5) |
Диапазон взвешивания | 20-1000 г |
Мин. интервал шкалы | 0,1 г |
Модель | TY-ZHY10M25-01-11 | TY-ZHY14M-25-01-11 |
---|---|---|
Диапазон взвешивания | 20-1000 г | 20-1500 г |
Точность | x (0.5) | x (0.5) |
Мин. интервал шкалы | 0,1 г | 0,1 г |
Макс. скорость взвешивания | 60 шт/мин | 120 шт/мин |
Объем весового бункера | 2,5 л | 2,5 л |
Система управления | PLC или MCU | MCU |
HMI | 10-дюймовый сенсорный экран | 10-дюймовый сенсорный экран |
Электропитание | AC220V ±10% @50Hz/60Hz, 1,5 кВт | AC220V ±10% @50Hz/60Hz, 1,5 кВт |
Размер упаковки (Д*Ш*В) | 1060 x 1370 x 1205 мм | 1100 x 1140 x 1857 мм |
Вес брутто | 385 кг | 500 кг |
Отправьте запрос непосредственно нам