Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
TOUPACK
Сертификация:
CE, ISO
Номер модели:
TY-ZHY102M16-01-11
| Спецификация | Значение |
|---|---|
| Диапазон взвешивания | 20-1000 г |
| Точность | x (0.5) |
| Минимальный интервал шкалы | 0.1 г |
| Максимальная скорость взвешивания | 60 шт/мин |
| Объем весового бункера | 2.5 л |
| Система управления | MCU |
| HMI | 10-дюймовый сенсорный экран |
| Электропитание | AC220V ±10% @50Hz/60Hz, 1.5KW |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 1140 × 1140 × 1853 мм |
| Вес брутто | 385 кг |
| Спецификация | Значение |
|---|---|
| Диапазон взвешивания | 20-1000 г |
| Точность | x (0.5) |
| Минимальный интервал шкалы | 0.1 г |
| Максимальная скорость взвешивания | 60 шт/мин |
| Объем весового бункера | 1.6 л |
| Система управления | MCU |
| HMI | 10-дюймовый сенсорный экран |
| Электропитание | AC220V ±10% @50Hz/60Hz, 1.5KW |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 1140 × 1140 × 1853 мм |
| Вес брутто | 385 кг |
Отправьте запрос непосредственно нам