Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
TOUPACK
Сертификация:
CE, ISO
Номер модели:
TY-ZHY142M
Материал | Нержавеющая сталь 304 |
Электропитание | AC220V/110V ±10% @50Hz/60Hz, 2 кВт |
Объем весового бункера | 0.8L/1.6L/2.5L/5L |
Точность взвешивания | x 0.5 |
Система управления | MCU или PLC |
HMI | 10-дюймовый сенсорный экран |
Модель | TY-ZHY142M08-03-11 | TY-ZHY142M16-01-11 | TY-ZHY142M50-04-11 |
---|---|---|---|
Весовой диапазон (на бункер) | 10-1500 г | 10-5000 г | 10-5000 г |
Точность | x (0.5) | x (0.5) | x (0.5) |
Минимальный интервал шкалы | 0.1 г | 0.1 г | 0.1 г |
Электропитание | AC220V/110V ±10% @50Hz/60Hz, 2 кВт | AC220V/110V ±10% @50Hz/60Hz, 2 кВт | AC220V/110V ±10% @50Hz/60Hz, 2 кВт |
Объем весового бункера | 800 мл | 1600 мл/2500 мл | 5000 мл |
Система управления | MCU/PLC | MCU/PLC | MCU/PLC |
HMI | 10-дюймовый сенсорный экран | 10-дюймовый сенсорный экран | 10-дюймовый сенсорный экран |
Вес брутто | 350 кг | 500 кг | корпус: 603 кг, аксессуары: 330 кг |
Размер упаковки | 1370 x 1060 x 1205 мм (Д*Ш*В) | 1170 x 1080 x 1813 мм (Д*Ш*В) | корпус: 1530 x 1530 x 1741 мм (Д*Ш*В), аксессуары: 1480 x 1100 x 1237 мм (Д*Ш*В) |
Дополнительные детали | бункер с углублениями, поддон с углублениями, бункер с таймером... | бункер с углублениями, поддон с углублениями, бункер с таймером... | бункер с углублениями, поддон с углублениями, бункер с таймером... |
Эта многоголовочная весовая машина предназначена для точного измерения гранулированных, блочных или листовых материалов, включая:
Отправьте запрос непосредственно нам