Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
TOUPACK
Сертификация:
CE, ISO
Номер модели:
320 VFFS/420 VFFS
Электрическое питание | однофазный AC220V @50Hz/60Hz, 2,2KW |
Толщина пленки | 00,04 - 0,09 мм |
Минимальная ширина пленки | 140 мм |
Тип пакета | мешок для подушек, мешок для кожуров, мешок для боксерских отверстий, мешок для четырёх уплотнений |
Тип тягового ремня | одно- или двухполосный ремень |
Непрерывное и с перерывами пленочное решение VFFS для упаковки подушек для закусок.
Модель | 320 VFFS | 420 VFFS |
---|---|---|
Скорость упаковки | 10-80 пакетов/мин | 10-70 пакетов/мин |
Размер сумки | 50-200 мм (л) x 60-150 мм (м) | 60-300 мм (л) x 60-200 мм (м) |
Ширина пленки | 140-320 мм | 140-420 мм |
Фильмы | В случае, если вы не можете получить разрешение на использование этих материалов, вы можете использовать их в качестве материалов для изготовления пищевых продуктов, в том числе пищевых продуктов. | В случае, если вы не можете получить разрешение на использование этих материалов, вы можете использовать их в качестве материалов для изготовления пищевых продуктов, в том числе пищевых продуктов. |
Тип тягового ремня | протягивание одной или двух пленок ремнями | одно- или двухполосный ремень |
Потребление воздуха | 00,8 МПа 0,25 м3/мин | 00,8 МПа 0,25 м3/мин |
Электрическое питание | однофазный AC220V @50Hz/60Hz, 2,2KW | однофазный AC220V @50Hz/60Hz, 2,2KW |
Размер машины | 1115 x 800 x 1370 мм (L*W*H) | 1530 x 970 x 1600 мм (L*W*H) |
Валовая масса | 300 кг | 450 кг |
Идеально подходит для различных видов упаковки продуктов питания, включая печенье, пекарские закуски, закуски, сладости, корм для домашних животных, бахчевые и другие аналогичные продукты.
Отправьте запрос непосредственно нам