Место происхождения:
Гуандун, Китай
Фирменное наименование:
TOUPACK
Сертификация:
CE, ISO
Номер модели:
Weigher проверки; вес сортируя weigher
| Материал | SUS 304 |
| Диапазон взвешивания | 10 г - 1000 г |
| Точность взвешивания | ±0,2g~±1g |
| Макс. | 100 пакетов/мин |
| Размер ремня | L400*W220 мм |
| Рассмотрение резолюции | 0.1 г |
Эта скоростная веса автоматически проверяет, соответствуют ли готовые продукты заранее установленным целям массы, и отклоняет нестандартные продукты.
| Модель | TYA-CW90 | TYA-CW120 | TYA-CW220 |
|---|---|---|---|
| Масштаб взвешивания | 200 г | 200 г | 1000 г |
| Точное взвешивание | ± 0,05 г ~ ± 0,15 г | ± 0,2 г | ±0,5 г |
| Рассмотрение резолюции | 00,02 г | 0.1 г | 0.1 г |
| Максимальная скорость | 200 WPM | 150 WPM | 120 WPM |
| Ширина пояса | 95 мм | 120 мм | 220 мм |
| Длина весового ремня | 200 мм | 200 мм | 400 мм |
| Длина ремня ввода/вывода | 300 мм | 200 мм/380 мм | 400/380 мм |
| Силовое питание | AC220V ±10%/1P/0.1KW | AC220V ±10%/1P/0,2KW | AC220V ±10%/1P/0,2KW |
| Система управления | Контроллер высокоскоростного A/D отбора проб | Контроллер высокоскоростного A/D отбора проб | Контроллер высокоскоростного A/D отбора проб |
| Предварительно настроенный Прод. | 99 | 99 | 99 |
| Высота пояса | 800±50 мм | 750±50 мм | 750±50 мм |
| Факультативный отталкиватель | Воздушный вентилятор | Воздушный вентилятор | Воздушный вентилятор/Вздувная рука/Пушитель |
Отправьте запрос непосредственно нам