Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
TOUPACK
Сертификация:
CE, ISO
Номер модели:
Машина упаковки VFFS
Атрибут | Значение |
---|---|
Скорость упаковки | 10-80 упаковок в минуту |
Тип пакета | Подушка, пакет с ластовицей, пакет с отверстием, вакуумный пакет |
Толщина пленки | 0,04-0,09 мм |
Размер пакета | 50-200(Д)*60-150(Ш) мм |
Тип тянущего ремня | Один / двойной ремень |
Ширина пленки | 140-320 мм |
Вертикальная упаковочная машина для формовки, заполнения и запайки (VFFS) SUS 304 320/420
Автоматическая вертикальная упаковочная машина для формовки, заполнения и запайки (VFFS) VFFS320/420 для кукурузы, закусок, кешью
Модель | 320 VFFS | 420 VFFS |
---|---|---|
Скорость упаковки | 10-80 упаковок в минуту | 10-70 упаковок в минуту |
Размер пакета | 50-200(Д)*60-150(Ш) мм | 60-300(Д)*60-200(Ш) мм |
Тип пакета | пакет-подушка, пакет с ластовицей, пакет с отверстием, вакуумный пакет | |
Ширина пленки | 140-320 мм | 140-420 мм |
Толщина пленки | 0,04-0,09 мм | |
Материал пленки | BOPP/CPP,BOPP/VMCPP,BOPP/PE,PET/VMPET/PE,PET/PE | |
Тип тянущего ремня | один / двойной ремень | |
Потребление воздуха | 0,8 МПа 0,25 м³/мин | 0,8 МПа 0,5 м³/мин |
Электропитание | однофазное 220 В 50 Гц/60 Гц, 2,2 кВт | |
Размеры машины | 1115(Д)*800(Ш)*1370(В) мм | 1530(Д)*970(Ш)*1600(В) мм |
Вес машины | 300 кг | 450 кг |
Отправьте запрос непосредственно нам