Место происхождения:
Гуандун Жонгшан Китай
Фирменное наименование:
TOUPACK
Сертификация:
CE
Номер модели:
TY-A-M/P12-2
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Диапазон взвешивания | 20-1500 г |
| Точность | 0,5 г |
| Макс. скорость | 80 упак/мин |
| Объем бункера | 1,6 л / 2,5 л |
| Система управления | MCU/PLC |
| Материал | Нержавеющая сталь 304 |
| Электропитание | 220/110 В |
| Вес брутто | 420 кг |
Автоматизированная система упаковки для взвешивания закусок, надувных продуктов, картофельных чипсов и аналогичных продуктов
Идеально подходит для взвешивания гранулированных и стержнеобразных продуктов, включая:
| Модель | TY-A-M12-2; TY-A-P12-2 |
|---|---|
| Макс. взвешивание (на бункер) | 20-1500 г |
| Точность | ±0,5 г |
| Макс. интервал шкалы | 0,1 г |
| Макс. скорость | 80 упаковок/минуту |
| Объем бункера | 1,6 л / 2,5 л |
| Система управления | MCU/PLC |
| HMI | 7'' / 10'' цветной сенсорный экран |
| Электропитание | AC220V±10% 50 Гц/60 Гц, 1,5 кВт |
| Размеры упаковки | 1140(Д)×1140(Ш)×1853(В) мм |
| Вес упаковки | 420 кг |
Отправьте запрос непосредственно нам